<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Développement Web Rémi Herliczka</title>
	<atom:link href="http://www.reumi.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reumi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 17:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vegas Lights</title>
		<link>http://www.reumi.fr/vegas-lights</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/vegas-lights#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation d&#8217;un jingle fictif autour du thème de Las Vegas. Vidéo réalisée avec After Effects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation d&#8217;un jingle fictif autour du thème de Las Vegas. Vidéo réalisée avec After Effects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/vegas-lights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Mattrunks #6 &#8211; Asteroids</title>
		<link>http://www.reumi.fr/test-5</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/test-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Participation au concours de motion-design sur le site Mattrunks.com. Vidéo réalisée avec After Effects, modélisation sur 3Ds max 2011. Sound-design : obny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participation au concours de motion-design sur le site Mattrunks.com. Vidéo réalisée avec After Effects, modélisation sur 3Ds max 2011.<br/><br />
Sound-design : <a href="http://obny.fr/" target="_blanck">obny</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/test-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modélisation d&#8217;un disque dur</title>
		<link>http://www.reumi.fr/test-4</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/test-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Modélisation 3D et diverses tests de rendu avec le moteur V-Ray sous 3Ds max 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modélisation 3D et diverses tests de rendu avec le moteur V-Ray sous 3Ds max 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/test-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippocampe</title>
		<link>http://www.reumi.fr/hippocampe</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/hippocampe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Modélisation 3D et animation d&#8217;un robot hippocampe sous 3Ds max 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modélisation 3D et animation d&#8217;un robot hippocampe sous 3Ds max 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/hippocampe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open D</title>
		<link>http://www.reumi.fr/opend</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/opend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation du site flash pour OpenD.Group, regroupement de société spécialisé dans le marketing et présentation de produit. Développement AS3 avec une attention particulière pour les animations et le positionnement des éléments à l&#8217;écran. Gestion dynamique du contenu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation du site flash pour OpenD.Group, regroupement de société spécialisé dans le marketing et présentation de produit.</p>
<p>Développement AS3 avec une attention particulière pour les animations et le positionnement des éléments à l&#8217;écran. Gestion dynamique du contenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/opend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixine</title>
		<link>http://www.reumi.fr/pixine</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/pixine#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Développement du site de la société Pixine, communication multimédia, créatrice de sites internet et de supports graphiques et motion design. Basé sur une gestion de contenu via WordPress, intégration du template sur les pages, développement du portfolio et du tri &#8230; <a href="http://www.reumi.fr/pixine">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Développement du site de la société Pixine, communication multimédia, créatrice de sites internet et de supports graphiques et motion design.</p>
<p>Basé sur une gestion de contenu via WordPress, intégration du template sur les pages, développement du portfolio et du tri interactif des éléments du book.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/pixine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquarius</title>
		<link>http://www.reumi.fr/aquarius</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/aquarius#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Intégration wordpress du site de l’association AQUARIUS, qui dispense des cours d&#8217;aquarelle, de pastel et de dessin à Limoges. Divers pages (contact,galerie,infos,cours, etc&#8230;) ainsi que les modules complémentaires (actualités, partenaires, etc&#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Intégration wordpress du site de l’association AQUARIUS, qui dispense des cours d&#8217;aquarelle, de pastel et de dessin à Limoges.</p>
<p>Divers pages (contact,galerie,infos,cours, etc&#8230;) ainsi que les modules complémentaires (actualités, partenaires, etc&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/aquarius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P+G</title>
		<link>http://www.reumi.fr/pg</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/pg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 23:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Site internet en flash pour les architectes Emmanuelle Poggi et Arnaud Garrigue. Travail d&#8217;équipe réalisé au sein de la société Pixine. Mon rôle fut de développer la partie flash en AS3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site internet en flash pour les architectes Emmanuelle Poggi et Arnaud Garrigue. Travail d&#8217;équipe réalisé au sein de la société <a href="http://www.pixine.fr" target="_blanck">Pixine</a>.</p>
<p>Mon rôle fut de développer la partie flash en AS3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/pg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyra Network</title>
		<link>http://www.reumi.fr/lyra-network</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/lyra-network#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour du site de Lyra Network, opérateur monétique spécialisé dans la connexion des terminaux de paiements électroniques et la sécurité des transactions. Dynamisation de plusieurs pages anciennement statiques sur la version flash (AS2) et la version HTML ainsi &#8230; <a href="http://www.reumi.fr/lyra-network">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à jour du site de Lyra Network, opérateur monétique spécialisé dans la connexion des terminaux de paiements électroniques et la sécurité des transactions.</p>
<p>Dynamisation de plusieurs pages anciennement statiques sur la version flash (AS2) et la version HTML ainsi que la mise à jour en conséquence du système de gestion du contenu (PHP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/lyra-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Wambre</title>
		<link>http://www.reumi.fr/franck-wambre</link>
		<comments>http://www.reumi.fr/franck-wambre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[developpement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reumi.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Site-book pour Franck Wambre, peintre en decors de Pierre Buffière (87). Fruit d&#8217;un travail d&#8217;équipe réalisé au sein de la société Pixine. Mon rôle fut de développer la partie flash en AS3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site-book pour Franck Wambre, peintre en decors de Pierre Buffière (87). Fruit d&#8217;un travail d&#8217;équipe réalisé au sein de la société <a href="http://www.pixine.fr" title="pixine.fr" target="_blanck">Pixine</a>.</p>
<p>Mon rôle fut de développer la partie flash en AS3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reumi.fr/franck-wambre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

